Намерете перфектния размер мото екипировка с нашия детайлен гайд за измерване.
Ползвайте шивашки метър (не твърда линийка). Той трябва да приляга плътно към тялото — нито прекалено стегнато, нито хлабаво.
Свалете дебелото облекло. Мерките се вземат директно върху тялото или по тънко бельо за максимална точност.
Застанете изправени с отпуснати ръце. Не задържайте дъх и не се 'сгъвайте'. Тялото трябва да е в естествена позиция.
Вземете всяка мярка поне два пъти и запишете средната стойност. Малките разлики (1–2 см) са нормални.
Ако сте между два размера, изберете по-големия. Мото екипировката е проектирана да се носи с протектори.

За най-точни резултати при избор на якета, панталони и екипи, вземете мерките по бельо. Всички стойности са в сантиметри (см).
Боси, от земята до върха на главата.
Хоризонтално в най-широката част на гърдите.
Измерете хоризонтално около кръста.
Вътрешна дължина от чатала до земята.
| БГ/EU | Височина A | Гърди B | Талия C | Ханш | Вътр. Крак D |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 169-174 | 92-95 | 79-82 | 92-95 | 77.5-80 |
| 48 | 172-177 | 96-100 | 83-86 | 96-99 | 79-81.5 |
| 50 | 175-180 | 101-103 | 87-90 | 100-103 | 80.5-83 |
| 52 | 178-183 | 104-107 | 91-94 | 104-107 | 82-84.5 |
| 54 | 180-185 | 108-111 | 95-98 | 108-111 | 83-85.5 |
| 56 | 182-187 | 112-115 | 99-102 | 112-115 | 84-86.5 |
| 58 | 184-189 | 116-119 | 103-107 | 116-119 | 85-87.5 |
| 60 | 186-191 | 120-123 | 108-112 | 120-123 | 86-88.5 |
| 62 | 188-193 | 124-127 | 113-117 | 124-127 | 87-89.5 |
| 64 | 190-195 | 128-131 | 118-122 | 128-131 | 88-90.5 |
| БГ/EU | Височина A | Гърди B | Талия C | Ханш | Вътр. Крак D |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 180-185 | 93-96 | 79-82 | 92-95 | 82.5-85 |
| 98 | 182-187 | 97-100 | 83-86 | 96-99 | 84-86.5 |
| 102 | 184-189 | 101-103 | 87-90 | 100-103 | 85-87.5 |
| 106 | 186-191 | 104-107 | 91-94 | 104-107 | 86-88.5 |
| 110 | 188-193 | 108-111 | 95-98 | 108-111 | 87-89.5 |
| БГ/EU | Височина A | Гърди B | Талия C | Ханш | Вътр. Крак D |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 168-173 | 98-100 | 87-90 | 100-103 | 74.5-77 |
| 25 | 170-175 | 101-103 | 91-94 | 104-107 | 76-78.5 |
| 26 | 172-177 | 104-107 | 95-98 | 108-111 | 77.5-80 |
| 27 | 174-179 | 108-111 | 99-102 | 112-115 | 79-81.5 |
| 28 | 176-181 | 112-115 | 103-107 | 116-119 | 80-82.5 |
| 29 | 178-183 | 116-119 | 108-112 | 120-123 | 81-83.5 |
| 30 | 180-185 | 120-123 | 113-117 | 124-127 | 82-84.5 |

Мерките за дамска екипировка следват същите принципи. Стойностите са в сантиметри (см).
Боси, от земята до върха на главата.
Хоризонтално в най-широката част.
Измерете хоризонтално около кръста.
Вътрешна дължина от чатала до земята.
| БГ/EU | Височина A | Гърди B | Талия C | Ханш | Вътр. Крак D |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 151-165 | 80-83 | 64-67 | 88-91 | 75-77.5 |
| 36 | 163-168 | 84-87 | 68-71 | 92-95 | 76-78.5 |
| 38 | 165-170 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 77-79.5 |
| 40 | 167-172 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 78-80.5 |
| 42 | 169-174 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 79-81.5 |
| 44 | 169-174 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 79-81.5 |
| 46 | 171-176 | 104-107 | 88-91 | 112-115 | 80-82.5 |
| 48 | 171-176 | 108-111 | 92-95 | 116-119 | 80-82.5 |
| 50 | 171-176 | 112-115 | 96-99 | 120-123 | 80-82.5 |
| 52 | 172-177 | 116-119 | 100-103 | 124-127 | 81-83.5 |
| БГ/EU | Височина A | Гърди B | Талия C | Ханш | Вътр. Крак D |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 173-178 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 81-84.5 |
| 80 | 175-180 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 82-85.5 |
| 84 | 177-182 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 83-86.5 |
| 88 | 179-184 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 84-87.5 |
| БГ/EU | Височина A | Гърди B | Талия C | Ханш | Вътр. Крак D |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 157-162 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 73-76.5 |
| 20 | 159-164 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 74-77.5 |
| 21 | 161-166 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 75-78.5 |
| 22 | 163-168 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 76-79.5 |
| 23 | 165-170 | 104-107 | 88-93 | 112-115 | 77-80.5 |

Изборът на правилна каска е критичен за сигурността. Измерете обиколката на главата си хоризонтално.
Измерете обиколката на главата около 1 см над ушите, където тя е най-широка.
| Размер | Обиколка глава A (см) |
|---|---|
| XXXS | 48 / 50 |
| XXS | 51 / 52 |
| XS | 53 / 54 |
| S | 55 / 56 |
| M | 57 / 58 |
| L | 59 / 60 |
| XL | 61 / 62 |
| XXL | 63 / 64 |

Измерете и двете си стъпала и използвайте по-голямата стойност.
Очертайте стъпалото на хартия и измерете разстоянието от петата до най-дългия пръст.
| БГ/EU | Дължина стъпало (см) |
|---|---|
| 36 | 23.0 |
| 37 | 23.8 |
| 38 | 24.3 |
| 39 | 25.1 |
| 40 | 25.5 |
| 41 | 26.4 |
| 42 | 26.8 |
| 43 | 27.7 |
| 44 | 28.1 |
| 45 | 28.9 |
| 46 | 29.8 |

Измерете обиколката на водещата си ръка (дясна, ако сте десняк).
Измерете обиколката на дланта в най-широката й част (без палеца).
| Номер | Деца / Жени / Мъже | Обиколка A (см) |
|---|---|---|
| 4 | Деца M | 15.0 |
| 5 | Деца L / Жени XS | 16.0 |
| 6 | Жени S | 17.0 |
| 7 | Жени M / Мъже S | 19.0 |
| 8 | Жени L / Мъже M | 22.0 |
| 9 | Жени XL / Мъже L | 24.0 |
| 10 | Мъже XL | 27.0 |
| 11 | Мъже XXL | 29.0 |
| 12 | Мъже XXXL | 31.0 |